| ARKEOLOJİK SİT ALANLARI |
YERİ: | TES. KARARI TARİH VE SAYISI: | DERECESİ |
1 | A-1Merkez-Beşköprü-Justinyanus Köprüsü A-2Merkez-Beşköprü-Justinyanus Köprüsü | 14.02.1986/1900 23.01.2013/814 | 1-3 3 |
3 | A-3 Söğütlü-Akarca Köyü(Roma Nekropolu) | 01.09.1989/668 | 1 |
4 | A-4 Hendek Yağbasan Tümülüsü Üçtepeler Mevki | 20.01.2006/1237 | 1 |
5 | A-5 Merkez-İkizce Köyü (Roma Nekropolu) | 17.07.1990/1183 | 2 |
6 | A-6 Geyve-Kulfalar Köyü (Ortaköy Mevkii) | 24.02.1991/1611 | 2 |
7 | A-7 Pamukova-Akçakaya Köyü | 24.02.1991/1612 | 2 |
8 | A-8 Taraklı-Merkez A-9 Taraklı-Hisartepe | 25.09.1992/2675 | 1-3 |
10 | A-10 Pamukova-Hayrettin Köyü(Menete Mevkii.) | 18.04.1992/2402 | 3 |
11 | A-11 Adapazarı-Merkez Beşköprü Hakikatvakfı Kop. | 17.09.1998/6666 | 2 |
12 | A-12 Serdivan İlçesi İstiklal Mah. Altınışık Cad. 29.İ.3Paf.468ada1-2 ve 3 parsel | 11.09.2007/117 | 3 |
13 | A-13 Adapazarı, Alandüzü Köyü (Nekropol) | 05.08.2009/1009 | 2 |
14 | A-14 Pamukova ilçesi, Hayrettin Köyü Su Deposu Mevkii(Nekropol) | 02.03.2011/1857 | 2 |
15 | A-15 Adapazarı ilçesi, Kayrancık Köyü Kırktepeler Mevkii(Nekropol) | 28.12.2011/184 | 2 |
16 | A-16 Kaynarca, Kertil Köyü (Nekropol) | 18.01.2012/209 | 2 |
17 | A-16 Adapazarı ilçesi, Elmalı Köyü, (Nekropol) | 08.02.2012/238 | 2 |
18 | A-17 Adapazarı ilçesi, Salmanlı Köyü, (Nekropol) | 08.02.2012/239 | 2 |
19 | A-18 Kaynarca ilçesi, Gölce Köyü, Eski Mah. G24b01b-A pafta, 1742 parsel | 07.11.2012/685 | 3 |
20 | A-19 Pamukova ilçesi, Şeyhvarmaz Köyü, Karacakaya mevkii, H24A01CBA pafta, 1104 parsel (Nekropol) | 28.11.2012/720 | 2 |
21 | A-20 Geyve İlçesi Akıncı Köyü , Sazlık mevkii, A-20 Kilise yanı mevkii, Doruk mevkii | 28.11.2012/722 | 2-3 |
23 | A-21 Geyve ilçesi, Demirler Köyü,Kocahafız Mevkii, Kabranlar Mezarlığı | 28.11.2012/721 | 3 |
24 | A-22 Adapazarı İlçesi, Kayrancık Köyü, G24b12a3c,2215 ada, 1 parselNekropol Alanı | 13.03.2013/884 | 2 |
25 | A-23 Söğütlü İlçesi, Şimşirtepe Mezarlığı Mevkii Nekropol Alan | 13.03.2013/885 | 2 |
26 | A-24 Söğütlü İlçesi, Maksudiye Köyü, Kanlıyokuş- Balıklıgöl Mevkii Nekropol Alan | 13.03.2013/886 | 2 |
27 | A-25 Taraklı İlçesi İçdedeler Köyü 107 ada, 41,42,43,45 parsel | 23.10.2013/1221 | 1 |
28 | A-27 KaynarcaSarıbeyli Köyü 691 parsel | 23.10.2013/1220 | 2 |
29 | A-27 Kaynarca, Uzunalan Köyü, Pilor Pınarı Mevkii 107 Ada 39 Parsel | 16.04.2014-1487 | 2 |
30 | Pamukova Cumhuriyet Mah. 308 ada, 4-5 nolu parsel | 12.10.2016-2867 | 3 |
31 | Serdivan Uzunköy Mah. 485 Parsel | 21.12.2016-2776 | 3 |
32 | Ferizli Ceylan Dere Mah. 55 Parsel | 25.01.2017-2824 | 2 |
33 | Taraklı Duman Mah. 103 ada, 18 parsel | 25.01.2017-2825 | 3 |
34 | Söğütlü Mağara Mah. Kırmızı Tepe Mevkii Metropolü | 24.05.2017-3011 | 1 |
35 | A-Taraklı Tuzla Mah. Harmankaya Mevki 459-460 Parsel | 25.04.2018-3495 | 3 |
36 | Geyve Çamlık Mah. Mezarlıkaltı Mevkii, 311 ada, 35 parsel | 03.10.2018-3682 | 3 |
37 | Hendek Aşağı hüseyinşehy Mah. 223 parsel | 03.10.2018-3684 | 3 |
38 | A-38 Hendek İlçesi, Karadere Mahallesi, 137 ada, 13 parsel | 20/02/2019-3935 | 3 |
39 | A-39 Hendek İlçesi,Uzunca Orman Mahallesi, 1 Pafta, 101 Ada, 25 parsel | 19/06/2019-4153 | 3 |
40 | A-40 Kaynarca İlçesi Uğurlu Mahallesi, 107 Ada 7 parsel Nevrin Mah. Mezarlığı. | 26/11/2019-4412 | 3 |
41 | A-41 Akyazı İlçesi Durmuşlar Mah.202 ADA 1 PARSEL | 08.07.2020-4687 | 1 |
KENTSEL SİT ALANLARI |
1 | K-1 Taraklı-Merkez | 01.09.1989/675 | |
2 | K-2 Merkez Uzun Çarşı | 05.02.1982/13517- 23.12.1994/3855 | |